 |
Menyular |
|
 |
Foto Albom |
|
 |
Axtarış
|
|
 |
Xəbər arxivi |
|
| « | 2010 | » |
| « | September | » |
| |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
| 06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Səsvermə
|
|
 |
Redaksiya |
|
| | Redaksiya Heyəti | | Bəxtiyar Vahabzadə
(www.Vahabzade.net)
Nurəddin Rza
Məmməd Araz
İlham Rəhimov
Yusif Səmədov
Şərahil Hüseynoğlu
|
| |
|
 |
Qan Yaddaşı |
|
 |
Linklər |
|
|
| | Riskli kreditlərin həcmi artıb | | | |
| | Bank sektorunun Avropanın nəzarətinə keçməsi təhlükəsi var | | | |
| | Neftin qiyməti uzun müddət 70-80 dollar civarında olacaq | | | |
| | Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevə! | | | |
| | Hökumət dövlət büdcəsinə dəyişiklik etməkdən vaz keçdi | | | |
| | Avropada yeni böhran başlayır | | | |
| | Böyük bahalaşma dalğası gəlir... | | | |
| | Enerjimizin itdiyi məkan hardadır? | | | |
| | Neftin ucuzlaşması davam edir | | | |
| | «Bakıeletrikşəbəkə» ASC: Paytaxtın Xətai və Nizami rayonları elektrik enerjisi ilə tam təmin edilib | | | |
| | Azərbaycanla Türkiyə təbii qazın qiyməti məsələsində razılığa gəlib | | | |
| | AZAL bu gündən Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə aviareyslərin sayını azaldıb | | | |
| | Saxlama müddəti ötmüş 180 kq ərzaq məhsulları satışdan çıxarılaraq məhv edilib | | | |
| | Bakı şəhər Qaz İstismar İdarəsi ləğv edildi | | | |
| | "Nabucco" reallaşmaya bilər | | | |
| | Telman İsmayılov Rusiyada biznesini bərpa edir | | | |
| | Azərbaycan təbii qazını sıxılmış formada Avropaya ixrac etməyə hazırlaşır | | | |
| | Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu il ekoloji layihələrə 50 mln. manatdan çox vəsait ayıracaq | | | |
| | Azərbaycanda bir neçə məhsulun istehsalına qadağa qoyulub | | | |
| | Nazir Əli Abbasov: «Azercell» şirkəti 3G lisenziyasını almağa ilk namizəddir» | | | |
| | Azərbaycandan Rusiyaya qaz nəqli bərpa olunub | | | |
| | Bu il Azərbaycanda inflyasiya artacaq | | Azərbaycanda bu ilin sonunadək inflyasiya səviyyəsinin 5-7% civarında olacağı gözlənilir. "APA-Economics"in məlumatına görə, bunu Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) sədri Arif Vəliyev bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2009-cu il ərzində Azərbaycanda istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri 2008-ci ilə nisbətən 1,5% artıb, o cümlədən qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri 3,4%, xidmət tarifləri 7,1% bahalaşıb, ərzaq məhsullarının qiymətləri isə 1,5% ucuzlaşıb: "Cari ilin sonunda isə inflyasiya ötən ilki kimi bir rəqəmli qalacaq, lakin builkindən fərqli olaraq 5-7% civarnıda olacağı gözlənilir. Bu il ərzində əsasən ərzaq məhsullarının bahalaşması gözlənilir".
|
| |
| | Azərbaycan Rusiyaya qazın ixracını 4 dəfə artırır | | | |
| | Çerkizov bazarından əşyayi-dəlil olaraq götürülən malların məhv edilməsinə başlanıb | | | |
| | Tovuzun Xatınlı kəndinə yenidən təbii qaz verilməyə başlayıb | | | |
| | Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqı ötən il 9% artıb | | | |
| | «SOCAR-Georgia Gas» şirkəti bu il Gürcüstanda daha 48 min abonenti qazla təmin edəcək | | | |
|
 |
|
 |
Ən son Yeniliklər
|
|
|